SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ejendomme med særslagtning | Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|---|
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
||
25-05-2022 | 12450 ejendomme | 2402 ejendomme | |||
25-05-2022 | 0 | 2,2% | 2,3% | 10,3% | 8,3% |
04-05-2022 | 0 | 2,2% | 2,3% | 10,4% | 8,4% |
06-04-2022 | 0 | 2,3% | 2,2% | 10,6% | 8,7% |
02-03-2022 | 0 | 2,3% | 2,3% | 10,9% | 9,0% |
02-02-2022 | 0 | 2,3% | 2,3% | 11,1% | 9,7% |
05-01-2022 | 0 | 2,4% | 2,3% | 11,2% | 9,9% |
01-12-2021 | 0 | 2,2% | 2,3% | 10,6% | 9,5% |
03-11-2021 | 0 | 2,2% | 2,3% | 10,4% | 9,6% |
06-10-2021 | 0 | 2,1% | 2,2% | 10,3% | 9,4% |
01-09-2021 | 0 | 2,1% | 2,2% | 9,4% | 8,7% |
04-08-2021 | 0 | 2,0% | 2,2% | 9,3% | 8,7% |
07-07-2021 | 0 | 2,1% | 2,3% | 9,0% | 8,7% |
02-06-2021 | 9 | 2,1% | 2,3% | 9,1% | 8,5% |
05-05-2021 | 10 | 2,2% | 2,3% | 9,2% | 8,8% |
07-04-2021 | 14 | 2,2% | 2,4% | 9,6% | 8,9% |
03-03-2021 | 7 | 2,4% | 2,4% | 9,5% | 8,8% |
03-02-2021 | 8 | 2,4% | 2,4% | 9,9% | 9,3% |
06-01-2021 | 15 | 2,3% | 2,5% | 9,8% | 9,4% |
02-12-2020 | 12 | 2,4% | 2,5% | 9,5% | 8,9% |
04-11-2020 | 10 | 2,4% | 2,6% | 9,0% | 8,2% |
07-10-2020 | 6 | 2,3% | 2,5% | 9,3% | 8,2% |
02-09-2020 | 8 | 2,2% | 2,6% | 8,2% | 7,6% |
05-08-2020 | 8 | 2,2% | 2,4% | 8,1% | 7,6% |
01-07-2020 | 7 | 2,3% | 2,4% | 8,5% | 7,7% |
Tallene i kolonnen "Ikke-frie" viser andel af ejendomme som ikke har officielt niveau 1.
Tallene i kolonnen "Antistoffer" viser andelen af ejendomme, som har for højt antistofniveau i deres prøver. Hos ikke-mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i de seneste op til 8 blodprøver. Hos mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i tankmælksprøver.
Forskellen mellem tallene i de to kolonner skyldes bl.a. ejendomme, som er i niveau 2 pga. handel. For mælkeleverende ejendomme kan en forskel også skyldes, at de i visse tilfælde kan få deres officielle niveau ud fra blodprøver. Derfor kan procenten for "Ikke-frie" både være større og være mindre end procenten for "Antistoffer".
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 25-05-2022 kl. 9:23