SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ejendomme med særslagtning | Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|---|
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
||
14-04-2021 | 12848 ejendomme | 2548 ejendomme | |||
14-04-2021 | 14 | 2,1% | 2,4% | 9,5% | 8,9% |
07-04-2021 | 14 | 2,2% | 2,4% | 9,6% | 8,9% |
03-03-2021 | 7 | 2,4% | 2,4% | 9,5% | 8,8% |
03-02-2021 | 8 | 2,4% | 2,4% | 9,9% | 9,3% |
06-01-2021 | 15 | 2,3% | 2,5% | 9,8% | 9,4% |
02-12-2020 | 12 | 2,4% | 2,5% | 9,5% | 8,9% |
04-11-2020 | 10 | 2,4% | 2,6% | 9,0% | 8,2% |
07-10-2020 | 6 | 2,3% | 2,5% | 9,3% | 8,2% |
02-09-2020 | 8 | 2,2% | 2,6% | 8,2% | 7,6% |
05-08-2020 | 8 | 2,2% | 2,4% | 8,1% | 7,6% |
01-07-2020 | 7 | 2,3% | 2,4% | 8,5% | 7,7% |
03-06-2020 | 9 | 2,3% | 2,4% | 8,3% | 7,7% |
06-05-2020 | 8 | 2,6% | 2,5% | 8,9% | 8,1% |
01-04-2020 | 9 | 2,5% | 2,5% | 9,2% | 8,6% |
04-03-2020 | 11 | 2,8% | 2,6% | 9,4% | 8,6% |
05-02-2020 | 10 | 2,8% | 2,7% | 9,4% | 8,9% |
01-01-2020 | 14 | 2,7% | 2,7% | 9,6% | 9,1% |
04-12-2019 | 15 | 2,6% | 2,7% | 9,1% | 8,5% |
06-11-2019 | 16 | 2,5% | 2,6% | 8,8% | 8,2% |
02-10-2019 | 11 | 2,4% | 2,7% | 8,7% | 8,1% |
04-09-2019 | 7 | 2,3% | 2,6% | 8,0% | 7,6% |
07-08-2019 | 8 | 2,3% | 2,7% | 7,9% | 7,5% |
03-07-2019 | 9 | 2,3% | 2,6% | 7,9% | 7,6% |
05-06-2019 | 11 | 2,4% | 2,7% | 8,2% | 7,7% |
Tallene i kolonnen "Ikke-frie" viser andel af ejendomme som ikke har officielt niveau 1.
Tallene i kolonnen "Antistoffer" viser andelen af ejendomme, som har for højt antistofniveau i deres prøver. Hos ikke-mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i de seneste op til 8 blodprøver. Hos mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i tankmælksprøver.
Forskellen mellem tallene i de to kolonner skyldes bl.a. ejendomme, som er i niveau 2 pga. handel. For mælkeleverende ejendomme kan en forskel også skyldes, at de i visse tilfælde kan få deres officielle niveau ud fra blodprøver. Derfor kan procenten for "Ikke-frie" både være større og være mindre end procenten for "Antistoffer".
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 14-04-2021 kl. 10:29