SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Region | Mælkeleverandører | ||
---|---|---|---|
Antal i alt | Antal i niveau 2 og 3 | Procent i niveau 2 og 3 |
|
Bornholm | 23 | 0 | 0,0% |
Sjælland | 105 | 1 | 1,0% |
Fyn | 134 | 0 | 0,0% |
Jylland - Syd | 563 | 106 | 18,8% |
Jylland - Sydvest | 228 | 47 | 20,6% |
Jylland - Midtvest | 372 | 27 | 7,3% |
Jylland - Øst | 172 | 2 | 1,2% |
Jylland - Midt | 255 | 23 | 9,0% |
Himmerland | 276 | 37 | 13,4% |
Jylland - Nord | 314 | 7 | 2,2% |
Hele landet | 2442 | 250 | 10,2% |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 25-05-2022 kl. 9:23