SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Region | Mælkeleverandører | ||
---|---|---|---|
Antal i alt | Antal i niveau 2 og 3 | Procent i niveau 2 og 3 |
|
Bornholm | 26 | 0 | 0,0% |
Sjælland | 118 | 1 | 0,8% |
Fyn | 147 | 2 | 1,4% |
Jylland - Syd | 601 | 106 | 17,6% |
Jylland - Sydvest | 249 | 39 | 15,7% |
Jylland - Midtvest | 393 | 29 | 7,4% |
Jylland - Øst | 187 | 0 | 0,0% |
Jylland - Midt | 273 | 19 | 7,0% |
Himmerland | 296 | 47 | 15,9% |
Jylland - Nord | 328 | 9 | 2,7% |
Hele landet | 2618 | 252 | 9,6% |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 20-01-2021 kl. 10:44