SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Region | Mælkeleverandører | ||
---|---|---|---|
Antal i alt | Antal i niveau 2 og 3 | Procent i niveau 2 og 3 |
|
Bornholm | 23 | 0 | 0,0% |
Sjælland | 104 | 1 | 1,0% |
Fyn | 134 | 0 | 0,0% |
Jylland - Syd | 563 | 105 | 18,7% |
Jylland - Sydvest | 227 | 46 | 20,3% |
Jylland - Midtvest | 372 | 27 | 7,3% |
Jylland - Øst | 172 | 2 | 1,2% |
Jylland - Midt | 254 | 26 | 10,2% |
Himmerland | 275 | 38 | 13,8% |
Jylland - Nord | 314 | 7 | 2,2% |
Hele landet | 2438 | 252 | 10,3% |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 22-06-2022 kl. 9:22