SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Region | Mælkeleverandører | ||
---|---|---|---|
Antal i alt | Antal i niveau 2 og 3 | Procent i niveau 2 og 3 |
|
Bornholm | 24 | 0 | 0,0% |
Sjælland | 118 | 0 | 0,0% |
Fyn | 142 | 1 | 0,7% |
Jylland - Syd | 594 | 102 | 17,2% |
Jylland - Sydvest | 248 | 41 | 16,5% |
Jylland - Midtvest | 391 | 33 | 8,4% |
Jylland - Øst | 186 | 0 | 0,0% |
Jylland - Midt | 273 | 17 | 6,2% |
Himmerland | 295 | 42 | 14,2% |
Jylland - Nord | 324 | 8 | 2,5% |
Hele landet | 2595 | 244 | 9,4% |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 14-04-2021 kl. 10:29