SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Optællingen omfatter
|
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|
Mistanke | Smittet | Mistanke | Smittet | |
23-02-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-02-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-01-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02-03-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ejendomme med særslagtning | Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|---|
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
||
24-02-2021 | 7 | 2,3% | 2,4% | 9,6% | 8,9% |
03-02-2021 | 8 | 2,4% | 2,4% | 9,9% | 9,3% |
06-01-2021 | 15 | 2,3% | 2,5% | 9,8% | 9,4% |
04-03-2020 | 11 | 2,8% | 2,6% | 9,4% | 8,6% |
Tallene i kolonnen "Ikke-frie" viser andel af ejendomme som ikke har officielt niveau 1.
Tallene i kolonnen "Antistoffer" viser andelen af ejendomme, som har for højt antistofniveau i deres prøver. Hos ikke-mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i de seneste op til 8 blodprøver. Hos mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i tankmælksprøver.
Forskellen mellem tallene i de to kolonner skyldes bl.a. ejendomme, som er i niveau 2 pga. handel. For mælkeleverende ejendomme kan en forskel også skyldes, at de i visse tilfælde kan få deres officielle niveau ud fra blodprøver. Derfor kan procenten for "Ikke-frie" både være større og være mindre end procenten for "Antistoffer".
Måned
(Seneste måned er øverst) |
Under 200.000 | 200.000 - 300.000 | 300.000 - 400.000 | Over 400.000 | Geometrisk gennemsnit for hele landet |
---|---|---|---|---|---|
Februar 2021 | 61,2% | 30,8% | 6,2% | 1,7% | 178.800 |
Januar 2021 | 59,6% | 32,4% | 6,4% | 1,7% | 181.600 |
December 2020 | 59,8% | 32,5% | 6,1% | 1,6% | 181.600 |
Februar 2020 | 56,3% | 34,4% | 7,5% | 1,8% | 188.500 |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 24-02-2021 kl. 10:20