SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Optællingen omfatter
|
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|
Mistanke | Smittet | Mistanke | Smittet | |
09-08-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-08-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-07-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02-08-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ejendomme med særslagtning | Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|---|
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
Ikke- frie |
Anti- stoffer |
||
10-08-2022 | 0 | 2,1% | 2,3% | 10,5% | 8,8% |
03-08-2022 | 0 | 2,1% | 2,3% | 10,5% | 8,8% |
06-07-2022 | 0 | 2,2% | 2,2% | 10,5% | 8,6% |
04-08-2021 | 0 | 2,0% | 2,2% | 9,3% | 8,7% |
Tallene i kolonnen "Ikke-frie" viser andel af ejendomme som ikke har officielt niveau 1.
Tallene i kolonnen "Antistoffer" viser andelen af ejendomme, som har for højt antistofniveau i deres prøver. Hos ikke-mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i de seneste op til 8 blodprøver. Hos mælkeleverende ejendomme ses på antistoffer i tankmælksprøver.
Forskellen mellem tallene i de to kolonner skyldes bl.a. ejendomme, som er i niveau 2 pga. handel. For mælkeleverende ejendomme kan en forskel også skyldes, at de i visse tilfælde kan få deres officielle niveau ud fra blodprøver. Derfor kan procenten for "Ikke-frie" både være større og være mindre end procenten for "Antistoffer".
Måned
(Seneste måned er øverst) |
Under 200.000 | 200.000 - 300.000 | 300.000 - 400.000 | Over 400.000 | Geometrisk gennemsnit for hele landet |
---|---|---|---|---|---|
Juli 2022 | 50,1% | 38,3% | 9,1% | 2,5% | 197.200 |
Juni 2022 | 56,6% | 33,7% | 7,8% | 1,9% | 188.000 |
Maj 2022 | 60,0% | 31,4% | 6,9% | 1,8% | 181.400 |
Juli 2021 | 42,9% | 40,9% | 12,5% | 3,7% | 210.600 |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 10-08-2022 kl. 9:18