SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Optællingen omfatter
|
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|
Mistanke | Smittet | Mistanke | Smittet | |
20-01-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-01-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-12-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02-11-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-10-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-09-2020 | 0 | 2 | 0 | 1 |
03-08-2020 | 0 | 2 | 0 | 1 |
01-07-2020 | 0 | 2 | 0 | 1 |
01-06-2020 | 0 | 2 | 0 | 1 |
01-05-2020 | 0 | 2 | 0 | 1 |
01-04-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02-03-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
03-02-2020 | 1 | 1 | 0 | 1 |
01-01-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02-12-2019 | 1 | 1 | 0 | 1 |
01-11-2019 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-10-2019 | 0 | 1 | 1 | 1 |
02-09-2019 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-08-2019 | 0 | 1 | 0 | 2 |
01-07-2019 | 0 | 1 | 0 | 2 |
03-06-2019 | 3 | 1 | 0 | 2 |
01-05-2019 | 0 | 0 | 1 | 1 |
01-04-2019 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01-03-2019 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 20-01-2021 kl. 10:44