SEGES KvægSundhed og Råvarekvalitet |
Optællingen omfatter
|
Dato
(Seneste dato er øverst) |
Ikke-mælkeleverende | Mælkeleverende | ||
---|---|---|---|---|
Mistanke | Smittet | Mistanke | Smittet | |
09-08-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-08-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-07-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01-06-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-05-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-04-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-03-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-02-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-01-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01-12-2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
01-11-2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
01-10-2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
01-09-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-08-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-07-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-06-2021 | 1 | 1 | 0 | 1 |
03-05-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-04-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-03-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-02-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-01-2021 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-12-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
02-11-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
01-10-2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Denne side er en del af KvaegVet.dk.
Automatisk opdateret 10-08-2022 kl. 9:18